由高导频率的电缆以及氧化镁与无缝铜管保护套组成的矿物绝缘电缆有着强大的防火性能,以优异的性能受到各领域的广泛使用,是现代建筑工程主干线保障电力输送必不可少的防火电缆。
应用领域:主要作为汽车电线、产业用特殊电线、漆包线、电力电线等导体使用
应用领域:主要作为汽车电线、产业用特殊电线、漆包线、电力电线等导体使用
1.导体
电解铜,5级(柔性),基于EN 60228和IEC 60228。
2.绝缘
橡胶(EPR型)。
3.外护套
柔性橡胶,黑色。
型号 | 名称 | 规格 | 芯数 | 额定电压 |
---|---|---|---|---|
YQ | 轻型橡套软电缆 | 0.3~0.5mm² | 2~3 | 300/300V |
YQW | 轻型橡套软电缆 | 0.3~0.5mm² | 2~3 | 300/300V |
YZ | 中型橡套软电缆 | 1.5~6mm² | 2~6 | 300/500V |
YZW | 中型橡套软电缆 | 1.5~6mm² | 2~6 | 300/500V |
YZB | 中型橡套扁形软电缆 | 0.75~6mm² | 2~6 | 300/500V |
YZWB | 中型橡套扁形软电缆 | 0.75~6mm² | 2~6 | 300/500V |
YC | 重型橡套软电缆 | 1~400mm² | 1~5 | 450/750V |
YCW | 重型橡套软电缆 | 2.5~150mm² | 2~5 | 450/750V |
60245 IEC 03(YG) | 导体最高温度为180℃的耐热硅橡胶绝缘电缆 | 0.5~16mm² | 1 | 300/500V |
60245 IEC 53(YZ) | 普通强度橡套软线 | 0.75~2.5mm² | 2~5 | 300/500V |
60245 IEC 57(YZW) | 普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软线 | 0.75~2.5mm² | 2~5 | 300/500V |
60245 IEC 58(YS) | 装饰性回路用氯丁橡胶或其他相当的合成弹性体橡套圆电缆 | 0.75~1.5mm² | 1~2 | 300/500V |
60245 IEC 58f(YSB) | 装饰性回路用氯丁橡胶或其他相当的合成弹性体橡套扁电缆 | 0.75~1.5mm² | 1~2 | 300/500V |
60245 IEC 66(YCW) | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 | 1.5~400mm² | 1~5 | 450/750V |
60245 IEC 70(YTB) | 一般用途的编织电梯电缆 | 0.75~1.0mm² | 6~30 | 300/500V |
60245 IEC 74(YT) | 一般用途的高强度橡套电梯电缆 | 0.75~1.0mm² | 6~30 | 300/500V |
60245 IEC 75(YTF) | 一般用途的氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆 | 0.75~1.0mm² | 6~30 | 300/500V |
60245 IEC 81(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 | 16~95mm² | 1 | |
60245 IEC 82(YHF) | 氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 | 16~95mm² | 1 | |
补充说明: 由于 60245 IEC 81(YH) 高强度橡套电焊机电缆专用于焊接,故额定电压不做规定。 |
电气性能
低压300/500V和450/750V
标准
GB/T 5013-2008
JB/T 8735.2-2016
EN 50525-2-21 / IEC 60245-4
认证
CE
SEC
HAR
AENOR
DNV
SASO
RoHS指令
安全饮用水证书
建筑产品法规
ECA
散热性能
zui高使用温度:90℃
zui大短路温度:250℃(zui长5 s)
zui低工作温度:-40℃(固定和受保护的安装)和-25℃(移动使用)
防火性能
基于UNE-EN 60332-1和IEC 60332-1的火焰非传播
机械性能
zui小弯曲半径:3 x电缆Ø(zui大12 mm2)
4×电缆Ø(从12 mm2开始)
抗冲击性:AG2中等严重程度。
化学性能
耐化学性和耐油性:优异。
润滑脂和矿物油抵抗力:非常好。
水的表现
防水性:AD8浸入式。
我们精挑细选,选用好的原材料,缔造高质量电线电缆。
给用户一个放心的保证。